Okresní sdružení
Přerov
                                Číslo OS: 
                                OS ČLK, 73, 3808
                            
                                Dvořákova 75
Přerov
750 02
Kraj: Olomoucký
                            
                                Bankovní spojení: 
                                1881836389/0800
                            
                                Telefon: 
                                +420 581 204 431
                            
                                Mobil: 
                                +420 792 362 446 - trvale
                            
                                Email: 
                                prerov@clkcr.cz
                            
                                Webové stránky: 
                                www.clkprerov.cz
                            
Středa: 9:00 - 16:00
                                - do 17h po předchozí telefonické domluvě
- mimo úřední hodiny na telefonu 792 362 446 kdykoliv v pracovní dny
17.12. a 31.12.2025 dovolená
                            
                        Poznámka
                        Variabilní symbol pro platbu členského příspěvku naleznete ve veřejném seznamu lékařů na těchto stránkách.
                    
Sekretářka OS
Tel.: +420 581 204 431
Mobil: +420 792 362 446
Email: prerov@clkcr.cz
                
Předseda OS
Tel.: +420 581 204 431
Mobil: +420 604 666 699
Email: marcel_charvot@centrum.cz
                
Předseda ČR
Email: z.sekerova@seznam.cz
                
Předseda RK
Tel.: +420 581 204 431
Mobil: +420 737 303 300
Email: radoslavsp@seznam.cz
                
Rozbor hospodaření
| Název | Velikost | 
|---|---|
| Rozbor hospodaření OS ČLK Přerov 2024.pdf | 128.8 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Přerov 2023.pdf | 127.8 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Přerov 2022.pdf | 126.2 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Přerov 2021.pdf | 127.7 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Přerov 2020.pdf | 126.3 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Přerov 2019.pdf | 128.4 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Přerov 2018.pdf | 128.3 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Přerov 2017.pdf | 128.5 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Přerov 2016.pdf | 233.9 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Přerov 2015.pdf | 149.7 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Přerov 2014.pdf | 145.5 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Přerov 2013.pdf | 148.5 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Přerov 2012.pdf | 149.6 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Přerov 2011.pdf | 150.4 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Přerov 2010.pdf | 148.8 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Přerov 2009.pdf | 149.3 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Přerov 2008.pdf | 148.8 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Přerov 2007.pdf | 150.1 kB | 


