Okresní sdružení
Kladno
                                Číslo OS: 
                                OS ČLK, 03, 3203
                            
                                Vančurova 1548
Kladno
272 59
Kraj: Středočeský
                            
                                Bankovní spojení: 
                                380409309/0800
                            
                                Mobil: 
                                +420 733 763 341
                            
                                Email: 
                                kladno@clkcr.cz
                            
Pondělí: 13:00 - 16:00 Středa: 14:00 - 16:00
                                dále dle telefonické domluvy
DOVOLENÁ : 27. - 31. 10. 2025
měsíce červen, červenec, srpen
pondělí 14 - 16 h.
středa     9 - 11 h.
                            
                        Poznámka
                        celá adresa: 
Oblastní nemocnice Kladno a.s. 
nemocnice Středočeského kraje 
Vančurova 1548 
272 59 Kladno
sekretariát se nachází v tzv. závodním klubu nemocnice 
                    
Sekretářka OS
Mobil: +420 733 763 341
Email: kladno@clkcr.cz
Email: os.clk.kladno@gmail.com
                
Předseda OS
                
Předseda ČR
                
Předseda RK
                
Rozbor hospodaření
| Název | Velikost | 
|---|---|
| Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno 2021.PDF | 630.1 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno 2020.pdf | 125.4 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno 2019.pdf | 121.9 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno 2018.pdf | 93.3 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno 2017.pdf | 93.4 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno 2016.pdf | 149.3 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno 2015.pdf | 149.5 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno 2014.pdf | 143.8 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno 2013.pdf | 150.4 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno 2012.pdf | 151.1 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno 2011.pdf | 150.8 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno 2010.pdf | 151.6 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno 2009.pdf | 150.4 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno 2008.pdf | 150.1 kB | 
| Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno 2007.pdf | 150.9 kB | 


